Today Satta Result 2026- Live Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad Results
DISCLAIMER: TodaySattaResult.com is an independent informational website. We do not promote gambling or betting. Read Full Disclaimer
July 5, 2026 8:00:00 PM
Ghaziabad King
GALI
36
| GAME | YEST. | TODAY |
|---|---|---|
DESAWER 05:05 AMView Chart → | 91 | XX |
GALI 11:50 PMView Chart → | 39 | XX |
GHAZIABAD 09:00 PMView Chart → | 72 | XX |
FARIDABAD 05:55 PMView Chart → | 34 | XX |
Delhi BAZAR 03:15 PMView Chart → | 57 | XX |
Shri Ganesh 04:35 PMView Chart → | 27 | XX |
Shiv Dham 01:25 PMView Chart → | 44 | XX |
Pushkar Bazar 02:25 PMView Chart → | 99 | XX |
Delhi Metro 03:10 PMView Chart → | 22 | XX |
Shri Sayam 04:20 PMView Chart → | 25 | XX |
Kolmbia 05:10 PMView Chart → | 75 | XX |
Makka-Madina 07:25 PMView Chart → | 43 | XX |
Kalka Night 10:00 PMView Chart → | 80 | XX |
Shirdi Dham 01:33 PMView Chart → | 35 | XX |
Sadar bazar 01:39 PMView Chart → | 51 | XX |
Delhi Darbar 02:10 PMView Chart → | 20 | XX |
Kaliyar 02:37 PMView Chart → | 94 | XX |
Gwalior 02:39 PMView Chart → | 39 | XX |
New Ganga 03:30 PMView Chart → | 93 | XX |
Delhi Matka 03:39 PMView Chart → | 39 | XX |
Agra 05:29 PMView Chart → | 59 | XX |
Fatehabad 07:00 PMView Chart → | 95 | XX |
Alwar 07:34 PMView Chart → | 47 | XX |
Shakti Peeth 07:40 PMView Chart → | 13 | XX |
Mandi Bazar 08:10 PMView Chart → | 03 | XX |
Ghaziabad King 08:30 PMView Chart → | XX | XX |
Mathura 10:32 PMView Chart → | 23 | XX |
Dwarka 10:34 PMView Chart → | 08 | XX |
Game Schedule & Contact
Game play करने के लिये संपर्क करे
⭐ Direct Company No.1 Khaiwal ⭐
VP BHAI
Jodi Rate
10-960
Haruf Rate
100-960
PAYTM • PHONEPE • GOOGLE PAY • BANK TRANSFER
PhonePe, GooglePay & Paytm Scanner Available
+918950312367😊😊 VP BHAI 😊😊
Game play karne ke liye niche link par click kare
| GAME | YEST. | TODAY |
|---|---|---|
NOIDA KING 01:15 AMView Chart → | 93 | 52 |
CHOTI GALI 11:50 PMView Chart → | 00 | XX |
| GAME | YEST. | TODAY |
|---|---|---|
BIKANER SUPER 02:20 AMView Chart → | 09 | XX |
DUBAI MATKA KING 02:30 AMView Chart → | 27 | XX |
DESAWAR 05:00 AMView Chart → | 23 | XX |
CHOTTA BAZAR 05:30 AMView Chart → | 96 | XX |
| GAME | YEST. | TODAY |
|---|---|---|
NEW PUNJAB 11:10 AMView Chart → | 43 | XX |
GWALIOR BAZAR 12:15 PMView Chart → | 36 | XX |
ROYAL BAZAR 01:15 PMView Chart → | 95 | XX |
DEEP SAGAR 01:40 PMView Chart → | 91 | XX |
SUPER KING 01:45 PMView Chart → | 79 | XX |
GURU MANGAL 01:50 PMView Chart → | 99 | XX |
MATKA SONE KA 01:55 PMView Chart → | 53 | XX |
U.P KING 02:00 PMView Chart → | 08 | XX |
RAJDHANI JAIPUR 02:00 PMView Chart → | 20 | XX |
AGRA BAZAR 02:00 PMView Chart → | 11 | XX |
BIHAR KING 02:00 PMView Chart → | 67 | XX |
JANTA CITY 02:00 PMView Chart → | 10 | XX |
UJALA 02:00 PMView Chart → | 51 | XX |
MUMBAI BAZAAR 02:00 PMView Chart → | 31 | XX |
UJALA SUPER 02:00 PMView Chart → | 71 | XX |
BURJ KHALIFA - BK 02:10 PMView Chart → | 24 | XX |
SHREE GANGA NAGAR 02:10 PMView Chart → | 98 | XX |
MATKA KING 02:15 PMView Chart → | 31 | XX |
JD DURGA 02:15 PMView Chart → | 87 | XX |
JAIPUR KING 02:20 PMView Chart → | 64 | XX |
KALKA BAZAR 02:30 PMView Chart → | 76 | XX |
SAVERA 02:30 PMView Chart → | 44 | XX |
SUPER DELHI 02:30 PMView Chart → | 42 | XX |
DELHI CITY 02:30 PMView Chart → | 45 | XX |
DHANTERAS 02:30 PMView Chart → | 93 | XX |
DELHI DREAM 02:40 PMView Chart → | 11 | XX |
SUPER TAJ 02:40 PMView Chart → | 50 | XX |
MOHALI 03:00 PMView Chart → | 48 | XX |
MEERUT CITY 03:00 PMView Chart → | 37 | XX |
CHENNAI 03:05 PMView Chart → | 79 | XX |
ROYAL CHALLENGE 03:10 PMView Chart → | 89 | XX |
TAJ 03:15 PMView Chart → | 32 | XX |
SUPER BAZAR 03:15 PMView Chart → | 16 | XX |
ROYAL KING 03:15 PMView Chart → | 81 | XX |
MAA BHAGWATI 03:30 PMView Chart → | 45 | XX |
ANARKALI 03:30 PMView Chart → | 05 | XX |
HAT OPEN 03:30 PMView Chart → | 12 | XX |
DUBAI DELHI 03:45 PMView Chart → | 21 | XX |
AJUBA 04:00 PMView Chart → | 00 | XX |
CHAND TARA 04:00 PMView Chart → | 19 | XX |
SUPER SAVERA 04:00 PMView Chart → | 72 | XX |
UDAAN KING 04:00 PMView Chart → | 42 | XX |
HAT CLOSE 04:00 PMView Chart → | 17 | XX |
SHIV SHAKTI 04:05 PMView Chart → | 22 | XX |
INDIA KING 04:30 PMView Chart → | 14 | XX |
GHAZIABAD DIN 04:35 PMView Chart → | 33 | XX |
SHRI NAGAR 04:35 PMView Chart → | 06 | XX |
VIP KING 04:45 PMView Chart → | 37 | XX |
AHMEDABAD 05:00 PMView Chart → | 48 | XX |
DS NUMBER 1 05:00 PMView Chart → | 33 | XX |
MAHALAXMI BAZAR 05:05 PMView Chart → | 55 | XX |
HINDUSTAN 05:10 PMView Chart → | 33 | XX |
MAHARAJ 05:15 PMView Chart → | 81 | XX |
UTTARAKHAND - UK 05:30 PMView Chart → | 36 | XX |
RAJDHANI 06:00 PMView Chart → | 77 | XX |
SATTA KING 06:15 PMView Chart → | 62 | XX |
OLD CITY 07:15 PMView Chart → | 68 | XX |
NEELKANTH 07:20 PMView Chart → | 44 | XX |
SHRI LAXMI 07:30 PMView Chart → | 29 | XX |
SUPER MAX 07:30 PMView Chart → | -- | XX |
BADRINATH 07:35 PMView Chart → | 11 | XX |
GURGAON 07:35 PMView Chart → | 04 | XX |
VEERA KING 07:40 PMView Chart → | 87 | XX |
PARAS 07:40 PMView Chart → | 39 | XX |
FARIDA BAZAR 07:40 PMView Chart → | 16 | XX |
DELHI GOLDEN 07:45 PMView Chart → | 74 | XX |
DHAN KUBER 07:55 PMView Chart → | 55 | XX |
BHAVISHYAVANI 07:55 PMView Chart → | 45 | XX |
DEHRADUN 08:00 PMView Chart → | 09 | XX |
NEW SAHIBABAD 08:00 PMView Chart → | 98 | XX |
SHRI JI 08:00 PMView Chart → | 98 | XX |
SHIV SHANKAR 08:00 PMView Chart → | 62 | XX |
BHARAT 08:00 PMView Chart → | 56 | XX |
NAGPUR 08:00 PMView Chart → | 36 | XX |
GALI BAZAR 08:00 PMView Chart → | 71 | XX |
BANGALORE 08:00 PMView Chart → | 37 | XX |
PUNJAB LAXMI 08:00 PMView Chart → | 24 | XX |
STAR GALI 08:05 PMView Chart → | 30 | XX |
GALI DISAWAR MIX 08:15 PMView Chart → | 84 | XX |
MAA LAKSHMI DELHI 08:15 PMView Chart → | 92 | XX |
WHITE GOLD 08:15 PMView Chart → | 72 | XX |
UP BAZAR 08:15 PMView Chart → | 72 | XX |
BOMBAY SUPER 08:15 PMView Chart → | 11 | XX |
NOIDA EXPRESS 08:15 PMView Chart → | 52 | XX |
DELHI KING 08:15 PMView Chart → | 96 | XX |
GHAZIABAD NIGHT 08:30 PMView Chart → | 87 | XX |
LUDHIANA 08:30 PMView Chart → | 98 | XX |
HUNGAMA 08:30 PMView Chart → | 51 | XX |
DELHI DHAMAKA 08:30 PMView Chart → | 24 | XX |
RANI FAST HINDUSTAN 08:30 PMView Chart → | 26 | XX |
GOLD BAZAR 08:35 PMView Chart → | 97 | XX |
SHRI GANESH KING 08:35 PMView Chart → | 45 | XX |
JAI DURGA 08:45 PMView Chart → | 10 | XX |
ROZANA 09:00 PMView Chart → | 45 | XX |
NEPAL 09:30 PMView Chart → | 77 | XX |
NEW GHAZIABAD 09:45 PMView Chart → | 72 | XX |
BALA JI DADRI 10:15 PMView Chart → | 10 | XX |
JAISALMER 10:40 PMView Chart → | 39 | XX |
NEW GALI 11:00 PMView Chart → | 13 | XX |
DELHI EVENING 11:10 PMView Chart → | 56 | XX |
Monthly Chart 2026
July 2026— Gali, Desawar, Ghaziabad, Faridabad & more
| DATE | DLBZ | SRGN | FRBD | GZBD | GALI | DSWR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 13 | 92 | 97 | 69 | 78 | XX |
| 02 | 12 | 27 | 69 | 11 | 33 | 24 |
| 03 | 96 | 42 | 73 | 31 | 49 | 39 |
| 04 | 57 | 27 | 34 | 72 | 39 | 91 |
| 05 | 32 | 87 | 92 | 91 | 36 | 23 |
| 06 | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Satta King Daily Passing Tricks
Delhi Bazar se Disawar tak daily passing pane ke liye hamare WhatsApp par contact karein.
Join Telegram ChannelWebsite ko bookmark kar lo, taaki aapko rozana 2-3 game passing aur latest updates milti rahein.
ADVERTISE YOUR GAME HERE
Contact us to feature your game on TodaySattaResult.com
Today Satta Result 2026
Welcome to Today Satta Result, where you can check the latest Satta King results updated every day. We provide fast and accurate results for popular markets including Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad. Our goal is to make it easy for visitors to find today's results, previous records and daily updates in one place.
Live Satta King Result
Our website updates the latest Satta King results throughout the day. Whether you are looking for Gali Result, Desawar Result, Faridabad Result or Ghaziabad Result, you can check all available market results quickly.
Gali Result Today
Gali is one of the most searched Satta markets. We publish the latest Gali Result along with previous records so users can easily review earlier outcomes.
Desawar Result Today
Find the latest Desawar Result with daily updates. Historical results are also available to help visitors check previous records.
Faridabad Result Today
Today's Faridabad Result is updated regularly after the official market declaration. Previous charts and old results are also available.
Ghaziabad Result Today
Check the latest Ghaziabad Result along with daily updates and historical records in a simple and easy-to-read format.
Satta King Chart
Our website also provides Satta King charts for different markets. Here is the daily timetable for the core markets, and you can view old records and previous results for reference using the chart links beside each game.
| Game Name | Official Draw Time | Update Status |
|---|---|---|
| Desawar Satta | 05:00 AM | Early Morning Live Update |
| Delhi Bazar | 03:00 PM | Afternoon Live Update |
| Shri Ganesh | 04:30 PM | Evening Live Update |
| Faridabad Satta | 06:00 PM | Late Evening Live Update |
| Ghaziabad Satta | 09:25 PM | Prime Night Live Update |
| Gali Satta | 11:25 PM | Midnight Live Update |
Why Choose Today Satta Result?
- ✓Fast daily result updates
- ✓Mobile-friendly website
- ✓Easy navigation
- ✓Daily market records
- ✓Historical charts
- ✓Simple and clean design
Frequently Asked Questions
What is Today Satta Result?
Today Satta Result shows the latest daily results for popular Satta King markets including Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad.
How often are results updated?
Results are updated as soon as the respective market declares them.
Can I check old Satta results?
Yes. Previous results and charts are available for different markets.
Is this website mobile friendly?
Yes. The website is designed to work smoothly on mobile, tablet and desktop devices.